Descripción
La próxima generación de Scrambler Nightshift está aquí: digitalmente creativa, tecnológicamente agradable, con el aspecto más nítido de la ciudad. Conoce a la elegante y sofisticada de la familia Next-Gen.
Motor y transmisión
Cilindrada exacta: | 803 cc |
Tipo | 4T T |
Disposición | En L |
Distribución | Desmodrómica |
Cilindros | 2 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Alimentación | Inyección electrónica |
Refrigeración | Aire |
Diámetro por carrera | 88 mm x 66 mm |
Compresión | 11.1 :1 |
Potencia máxima declarada | 73 CV (53,69 kW) a 8.250 rpm |
Par máximo declarado | 65.2 Nm a 7.000 rpm |
Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
Normativa anticontaminación | Euro5 |
Emisiones CO2 | 120 gr/km |
Encendido | Electrónico CDI |
Transmisión primaria | Engranajes de dientes rectos |
Transmisión secundaria | Cadena |
Embrague | Multidisco húmedo con sistema anti-rebote |
Accionamiento | Mecánico |
Número de marchas | 6 |
Relación primaria | 1.85:1 |
Relación 1 | 32/13 |
Relación 2 | 30/18 |
Relación 3 | 28/21 |
Relación 4 | 26/23 |
Relación 5 | 22/22 |
Relación 6 | 24/26 |
Chasis
Tipo de chasis | Tubular de acero «Trellis» |
Suspensión delantera
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Modelo | Kayaba |
Diámetro de barras | 41 mm |
Recorrido | 150 mm |
Suspensión trasera
Tipo basculante | Dobre brazo |
Material | Acero |
Tipo de suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Recorrido | 150 mm |
Regulaciones | Precarga |
Freno delantero
Sistema | 1 disco (ABS) |
Diámetro | 330 mm |
Pinza | Pinza Brembo 4 pistones de anclaje radial |
Freno trasero
Sistema | Disco (ABS) |
Diámetro | 245 mm |
Pinza | Pinza monopistón |
Rueda delantera
Diámetro de llanta | 18 « |
Garganta de llanta | 3.0 |
Marca de neumáticos | Pirelli MT-60 RS |
Modelo de neumáticos | MT 60 RS |
Medida de neumáticos | 110/80 ZR18 |
Rueda trasera
Diámetro de llanta | 17 « |
Garganta de llanta | 3.0 |
Marca de neumáticos | Pirelli MT-60 RS |
Modelo de neumáticos | MT 60 RS |
Medida de neumáticos | 180/55 ZR17 |
Dimensiones y peso
Distancia entre ejes | 1.449 mm |
Altura de asiento | 795 mm |
Avance | 108 mm |
Ángulo de lanzamiento | 24 º |
Capacidad del depósito | 13.5 l. |
Peso en seco | 170 Kg |
Consumo y prestaciones
Consumo | 5.2 L/100km |
Equipamiento
Inmovilizador electrico |
Arranque eléctrico |
Warning |
Toma de corriente USB |
Regulación altura del asiento (Opcional) |
Regulación de maneta de freno |
Regulación de maneta de embrague |
Pata de cabra |
Amortiguador regulable |
Instrumentación
TFT |
Cuentarrevoluciones |
Reloj |
Ordenador de a bordo |
Nivel de gasolina |
Temperatura ambiente |
Luz sobre régimen |
Indicador de marcha engranada |
Testigo de reserva |
Conectividad smartphones (Opcional) |
Aplicación smartphones (Opcional) |
Electrónica
IMU |
Acelerador electrónico |
Control de tracción |
ABS en curva |
Modos de motor |
Quickshift |
Embrague antirrebote |
Iluminación full-LED |
Luz DRL |