| 321R SPECIFICATION | |
| PRODUCT NAME | 321R |
| REGION | International |
| EMISSION STANDARD | Chinese National Ⅳ |
| MODEL | ZF300-2 |
| ENGINE | |
| ENGINE MODEL | Z268MN |
| ENGINE STYLE | Liquid cooled, inline dual cylinder, DOHC, 4 stroke, 8 Valves |
| DISPLACEMENT | 322cc |
| BORE×STROKE | 68×44.2mm |
| MAX POWER | 29kw/10500rpm |
| MAX TORQUE | 28N·m/9000rpm |
| COMPRESS RATIO | 11.2:1 |
| CLUTCH STYLE | Wet multi-disc, 6 gears, sliding clutch |
| CLUTCH OPERATING MODE | Mechanical cable |
| THROTTLE STYLE | Mechanical throttle |
| POWER MODE | Sport/Eco |
| FUEL SUPPLY | Close-loop EFI |
| CHASSIS/SUSPENSION/BRAKE | |
| CHASSIS | High strength braided frame |
| HANDLE BAR | Intergrated aluminum alloy |
| REAR FORK | Aluminum single swing arm |
| FOOTREST SUPPORT | Aluminum alloy |
| WHEEL | Alloy wheel |
| FRONT TIRE | 110/70-R17(CST S1) |
| REAR TIRE | 150/60-R17(CST S1) |
| FRONT SUSPENSION | Φ41mm upside down hydraulic |
| REAR SUSPENSION | Central monoshock hydraulic |
| F/R SUSPENSION STROKE (mm) | 125/52 |
| FRONT BRAKE | 320mm, single floating disc, 4-piston opposed calliper/ABS, Brembo |
| REAR BRAKE | 240mm, single disc, 2-piston calliper/ABS |
| ABS&CBS | Dual ABS |
| BASIC PARAMETER | |
| L╳W╳H mm | 1940×825×1075 |
| STEERING ANGLE ° | 31° |
| RAKE ANGLE ° | 24.5° |
| REACH DISTANCE mm | 95 |
| WHEEL BASE mm | 1370 |
| SEAT HEIGHT mm | 790 |
| GROUND CLEARANCE mm | 150 |
| FUEL TANK VOLUME L | 13L |
| CURB WEIGHT kg | 149 |
| ELECTRIC SYSTEM | |
| KEY | Normal key |
| BATTERY | 12V3AH Lithium |
| HEAD LIGHT | LED |
| DRL | LED |
| TAIL LIGHT | LED |
| WINKER | LED |
| METER | LCD |
| FEATURE | |
| QUICK SHIFT | – |
| TRACTION CONTROL | Available |
| MAX SPEED | 170km/h |
| 0-100 KM/H START ACCELERATION | – |
| FUEL CONSUMPTION | – |
Kove 321 R
$6.990
*Precio de contado sujeto a cambios
Financiamiento Disponible. ¡Cotiza Hoy!
Ver más Motos Kove
Volver Atrás
Financiamiento Disponible. ¡Cotiza Hoy!
Ver más Motos Kove
Volver Atrás
| Tipo de Licencia | Licencia A2 |
|---|---|
| Marca | Kove |
| Tipo de Moto | Sport / Naked |







