Motor y transmisión
| Cilindrada exacta: | 457 cc |
| Tipo | 4 T |
| Disposición | En línea |
| Distribución | DOHC (doble árbol de levas) |
| Cilindros | 2 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Inyección electrónica con 4 cuerpos de mariposas con 8 inyectores y mando Ride by Wire. Tres mapas de motor: Race, Track, Sport |
| Refrigeración | Líquida |
| Potencia máxima declarada | 47.5 CV (34,94 kW) |
| Combustible | Gasolina sin plomo 98 |
| Normativa anticontaminación | Euro5 |
| Transmisión primaria | Cascada de engranajes |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con sistema antirrebote |
| Número de marchas | 6 |
Suspensión delantera
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Diámetro de barras | 41 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulaciones | Precarga |
Suspensión trasera
| Tipo basculante | Doble brazo asimétrico |
| Material | Aluminio |
| Tipo de suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo con botella de gas separada |
| Recorrido | 130 mm |
| Regulaciones | Precarga |
Freno delantero
| Sistema | Un disco |
| Diámetro | 320 mm |
| Pinza | Brembo anclaje radial y 4 pistones |
Freno trasero
| Sistema | Disco |
| Diámetro | 220 mm |
| Pinza | Brembo de 2 pistones |
Rueda delantera
| Diámetro de llanta | 17 « |
| Material de llanta | Aleación de aluminio forjado |
| Tipo de neumáticos | Radial tubeless |
| Medida de neumáticos | 110/70-17 |
Rueda trasera
| Diámetro de llanta | 17 « |
| Material de llanta | Aleación de aluminio forjado |
| Tipo de neumáticos | Radial tubeless |
| Medida de neumáticos | 150/60-17 |
Dimensiones y peso
| Peso en seco | 159 Kg |
| Peso en orden de marcha | 175 Kg |
Equipamiento
Confort
| Inmovilizador electrico |
| Arranque eléctrico |
| Warning |
| Regulación de maneta de freno |
| Regulación de maneta de embrague |
| Amortiguador de dirección |
| Pata de cabra |
| Horquilla regulable |
| Amortiguador regulable |
Instrumentación
| TFT |
| Cuentarrevoluciones |
| Cronómetro |
| Reloj |
| Ordenador de a bordo |
| Nivel de gasolina |
| Temperatura de refrigerante |
| Temperatura ambiente |
| Luz sobre régimen |
| Indicador de marcha engranada |
| Testigo de reserva |
| Recordatorio de revisiones |
Electrónica
| Acelerador electrónico |
| ABS |
| Modos de motor |
| Selector intervención ABS |
| Quickshift (Opcional) |
| Iluminación full-LED |
| Luz DRL |







