| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| Motor | Tipo de motor | Bicilíndrico DOHC |
| Potencia | 63 HP @ 7000 RPM | |
| Torque | 69.8 Nm @ 5500 RPM | |
| Desplazamiento | 800 cc | |
| Inyección de combustible | Bosch EFI | |
| Transmisión | OMNIDRIVE CVT P-R-N-H-L | |
| Modos de tracción | 2WD / 4WD / 4WD LOCK | |
| Winch | Cuerda de nylon de 1500 lb / 680 kg | |
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 3635 x 1525 x 1205 mm |
| Distancia entre ejes | 2770 mm | |
| Distancia mínima al suelo | 330 mm | |
| Peso total | 775 kg | |
| Capacidad de carga | 300 kg | |
| Capacidad de combustible | 37.8 litros | |
| Iluminación y Colores | Iluminación | Full LED |
| Colores disponibles | True Timber Camo, Nebula Black, Twilight Blue | |
| Suspensión | Suspensión delantera | Brazo en A independiente, precarga ajustable, amortiguador de aceite |
| Frenos y Llantas | Frenos | Disco hidráulico |
| Llanta delantera | 29×9 R14 CST | |
| Llanta trasera | 29×11 R14 CST |
CFMOTO UFORCE 800 XL
$21.900
*Precio de contado sujeto a cambios
Financiamiento Disponible. ¡Cotiza Hoy!
Ver más Motos CFMOTO
Volver Atrás
Financiamiento Disponible. ¡Cotiza Hoy!
Ver más Motos CFMOTO
Volver Atrás
| Tipo de Licencia | Licencia A3 |
|---|---|
| Marca | CFMOTO |
| Tipo de Moto | Mula Utilitaria |










