Musculosa, deportiva, exagerada y elegante al mismo tiempo, capaz de atraer la atención en cualquier contexto, la Diavel V4 sintetiza características técnicas, dinámicas y estilísticas aparentemente distantes, como las de las sport naked y las muscle cruiser. Las estimulantes prestaciones del motor V4 Granturismo se combinan con una agilidad y un dinamismo sorprendentes para una motocicleta de este tipo.
Motor y transmisión
| Cilindrada exacta: | 1.158 cc |
| Tipo | 4 T |
| Disposición | En V a 90º |
| Distribución | DOHC |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Inyección electrónica con dos inyectores por cilindro. Cuerpos elípticos ride-by-wire |
| Refrigeración | Agua |
| Diámetro por carrera | 83 mm x 53.5 mm |
| Compresión | 14 :1 |
| Potencia máxima declarada | 168 CV (123,56 kW) a 10.750 rpm |
| Par máximo declarado | 126 Nm a 7.500 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
| Normativa anticontaminación | Euro5 |
| Emisiones CO2 | 154 gr/km |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Batería | Litio 12V |
| Transmisión primaria | Engranajes de dientes rectos |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con servo y sistema de deslizamiento controlado |
| Accionamiento | Hidráulico |
| Número de marchas | 6 |
| Relación primaria | 1:80 |
| Relación 1 | 40/13 |
| Relación 2 | 36/16 |
| Relación 3 | 34/19 |
| Relación 4 | 31/21 |
| Relación 5 | 29/23 |
| Relación 6 | 27/25 |
Chasis
| Tipo de chasis | Monocasco de aluminio |
Suspensión delantera
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Modelo | Marzocchi |
| Diámetro de barras | 50 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulaciones | Precarga, compresión y extensión |
Suspensión trasera
| Tipo basculante | Doble brazo de aluminio |
| Tipo de suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
| Recorrido | 145 mm |
| Regulaciones | Precarga, compresión y extensión |
Freno delantero
| Modelo | Brembo |
| Sistema | 2 discos semiflotantes |
| Diámetro | 330 mm |
| Pinza | Brembo Stylema de anclaje radial y 4 pistones |
| Bomba | Radial |
| Marca de la bomba | Brembo |
Freno trasero
| Modelo | Brembo |
| Sistema | Disco de acero inoxidable |
| Diámetro | 265 mm |
| Pinza | 2 pistones |
Rueda delantera
| Diámetro de llanta | 17 « |
| Garganta de llanta | 3.5 |
| Material de llanta | Aluminio forjado |
| Marca de neumáticos | Pirelli |
| Modelo de neumáticos | Diablo Rosso III |
| Medida de neumáticos | 120/70ZR-17 |
Rueda trasera
| Diámetro de llanta | 17 « |
| Garganta de llanta | 8 |
| Material de llanta | Fundición de aluminio |
| Marca de neumáticos | Pirelli |
| Modelo de neumáticos | Diablo Rosso III |
| Medida de neumáticos | 240/45-ZR17 |
Dimensiones y peso
| Distancia entre ejes | 1.593 mm |
| Altura de asiento | 790 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 26 º |
| Capacidad del depósito | 20 l. |
| Peso en seco | 211 Kg |
| Peso en orden de marcha | 236 Kg |
Consumo y prestaciones
| Consumo | 6.4 L/100km |
Equipamiento
| Guantera sin llave |
| Inmovilizador electrico |
| Arranque eléctrico |
| Sistema keyless |
| Warning |
| Toma de corriente USB |
| Regulación de maneta de freno |
| Regulación de maneta de embrague |
| Pata de cabra |
| Horquilla regulable |
| Amortiguador regulable |
Instrumentación
| TFT |
| Cuentarrevoluciones |
| Reloj |
| Ordenador de a bordo |
| Nivel de gasolina |
| Temperatura de refrigerante |
| Temperatura ambiente |
| Luz sobre régimen |
| Indicador de marcha engranada |
| Testigo de reserva |
| Recordatorio de revisiones |
| Conectividad smartphones |
| Manos libres |
| Bluetooth |
| Aplicación smartphones |
| Navegador (Opcional) |
Electrónica
| IMU |
| Acelerador electrónico |
| Control de tracción |
| Control de tracción en curva |
| ABS |
| ABS en curva |
| Modos de motor |
| Selector intervención ABS |
| Selector intervención control tracción |
| Antiwheelie |
| Control velocidad crucero |
| Quickshift |
| Launch control |
| Regulador electrónico del freno motor |
| Embrague antirrebote |
| Iluminación full-LED |
| Luz DRL |
| Intermitentes autocancelables |















