Descripción
La bicilíndrica Panigale hace alarde de un diseño sencillo y líneas definidas, con una sofisticada electrónica que la hace prestacional y agradable tanto en carretera como en circuito. La nueva carrocería Black on Black transmite potencia a primera vista, así como un estilo aún más audaz.
Motor y transmisión
Cilindrada exacta: | 955 cc |
Tipo | 4 T |
Disposición | En L |
Distribución | Desmodrómica |
Cilindros | 2 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyeccion de electrónica Mitsubishi con dos inyectores por cilindro |
Refrigeración | Líquida |
Diámetro por carrera | 100 mm x 60.8 mm |
Compresión | 12.5 :1 |
Potencia máxima declarada | 155 CV (114,00 kW) a 10.750 rpm |
Par máximo declarado | 104 Nm a 9.000 rpm |
Combustible | Gasolina sin plomo 98 |
Normativa anticontaminación | Euro 5 |
Encendido | Electrónico C.D.I. |
Transmisión primaria | Engranajes de dientes rectos |
Transmisión secundaria | Cadena |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Accionamiento | Hidráulico |
Número de marchas | 6 |
Relación primaria | 1.77:1 |
Relación final | 15/43 |
Relación 1 | 37/15 |
Relación 2 | 30/16 |
Relación 3 | 27/18 |
Relación 4 | 25/20 |
Relación 5 | 24/22 |
Relación 6 | 23/24 |
Chasis
Tipo de chasis | Monocasco de aluminio |
Suspensión delantera
Tipo de suspensión delantera | Horquilla invertida |
Modelo | Showa BPF |
Diámetro de barras | 43 mm |
Recorrido | 120 mm |
Regulaciones | Totalmente ajustable |
Suspensión trasera
Tipo basculante | Monobrazo de aluminio |
Material | Aluminio |
Tipo de suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo |
Recorrido | 130 mm |
Regulaciones | Totalmente ajustable |
Freno delantero
Sistema | 2 discos semiflotantes |
Diámetro | 320 mm |
Pinza | Brembo monobloque M4.32 de anclaje radial y 4 pistones, ABS |
Freno trasero
Sistema | Disco |
Diámetro | 245 mm |
Pinza | 2 pistones, ABS |
Rueda delantera
Diámetro de llanta | 17 « |
Garganta de llanta | 3.5 |
Material de llanta | Aleación ligera |
Marca de neumáticos | Pirelli |
Modelo de neumáticos | Diablo Rosso Corsa II |
Tipo de neumáticos | Radial Tubeless |
Medida de neumáticos | 120/70-ZR 17 |
Rueda trasera
Diámetro de llanta | 17 « |
Garganta de llanta | 5.5 |
Material de llanta | Aleación ligera |
Marca de neumáticos | Pirelli |
Modelo de neumáticos | Diablo Rosso Corsa II |
Tipo de neumáticos | Radial Tubeless |
Medida de neumáticos | 180/60-ZR 17 |
Dimensiones y peso
Longitud máxima | 2.056 mm |
Altura máxima | 1.115 mm |
Distancia entre ejes | 1.436 mm |
Altura de asiento | 840 mm |
Avance | 94 mm |
Ángulo de dirección | 48 º |
Ángulo de lanzamiento | 24 º |
Capacidad del depósito | 17 l. |
Peso en orden de marcha | 193 Kg |
Consumo y prestaciones
Consumo | 6 l./100 km L/100km |
Equipamiento
Inmovilizador electrico |
Arranque eléctrico |
Warning |
Regulación de maneta de freno |
Regulación de maneta de embrague |
Pata de cabra |
Instrumentación
Cuentarrevoluciones |
Reloj |
Ordenador de a bordo |
Nivel de gasolina |
Temperatura de refrigerante |
Luz sobre régimen |
Indicador de marcha engranada |
Testigo de reserva |
Electrónica
Control de tracción |