Ampliamente elogiado como el mejor rendimiento de 250 cc de 4 tiempos del mercado, el FC 250 conserva su posición en la cabeza del campo. Un motor compacto y potente está alojado en el interior en un marco de cromo y molibdeno actualizado que es más bajo de peso y ofrece una mejor flexión del chasis. Las actualizaciones de la suspensión WP y el eje de choque trasero garantizan que la excepcional agilidad del FC 250 se mejore aún más para 2025. Su nueva carrocería ofrece una ergonomía refinada para un movimiento y un control sin esfuerzo, con llamativos gráficos blancos y azules aplicados utilizando tecnología en molde para un acabado excepcional y duradero.
MOTOR
| TRANSMISIÓN | 5 velocidades |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 2 Ah |
| REFRIGERACIÓN | Enfriado por líquido |
| INICIADOR | Arrancador eléctrico |
| GOLPE | 48,5 mm |
| ABURRIDO | 81 milímetros |
| EMBRAGUE | Embrague DS multidisco húmedo, hidráulica Brembo |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 14,5 |
| DESPLAZAMIENTO | 249,9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| DISEÑO | Motor de 1 cilindro y 4 tiempos |
| GENERACIÓN DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE | Keihin EFI, cuerpo del acelerador 44 mm |
CHASIS
| PESO (SIN COMBUSTIBLE) | 101,2 kg |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (APROX.) | 7,2 l |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1490 milímetros |
| DIÁMETRO DEL DISCO DEL FRENO DELANTERO | 260 milímetros |
| DIÁMETRO DEL DISCO DEL FRENO TRASERO | 220 milímetros |
| FRENO DELANTERO | Freno de disco |
| FRENO TRASERO | Freno de disco |
| CADENA | 520, no sellado |
| DISEÑO DE MARCO | Acero central de doble base 25CrMo4 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| LIMPIEZA DEL SUELO | 336 milímetros |
| MANILLAR | Pro Taper, aluminio Ø 28/22 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | WP XACT Monoshock con enlace |
| ALTURA DEL ASIENTO | 946 milímetros |
| SILENCIADOR | Aluminio |
| ÁNGULO DE LA CABEZA DE DIRECCIÓN | 63,9 ° |
| DISEÑO DEL SUBBASTIDOR TRASERO | Poliamida reforzada con aluminio |
| SUSPENSIÓN DE VIAJE (DELANTE) | 305 milímetros |
| RECORRIDO DE LA SUSPENSIÓN (TRASERO) | 293 mm |
| RUEDAS | Ruedas de radios con llantas de aluminio |






