Descripción
Cilindrada exacta: | 49 cc |
Tipo | 2 T |
Distribución | Láminas directa al carter |
Cilindros | 1 |
Alimentación | Carburador Dell Orto PHGB 19 |
Refrigeración | Líquida |
Diámetro por carrera | 39.5 mm x 40 mm |
Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
Limitación | No |
Encendido | Electrónico CDI |
Transmisión secundaria | Cadena |
Embrague | Automático centrífugo en seco |
Chasis
Tipo de chasis | Simple cuna de acero |
Suspensión delantera
Tipo de suspensión delantera | Horquilla invertida |
Modelo | WP |
Diámetro de barras | 35 mm |
Recorrido | 100 mm |
Suspensión trasera
Tipo basculante | Doble brazo |
Tipo de suspensión trasera | 1 amortiguador |
Recorrido | 147 mm |
Regulaciones | Precarga de muelle |
Freno delantero
Sistema | 1 disco lobulado |
Diámetro | 160 mm |
Pinza | 1 pistón |
Freno trasero
Sistema | Disco lobulado |
Diámetro | 160 mm |
Pinza | 1 pistón |
Rueda delantera
Material de llanta | Aluminio |
Marca de neumáticos | Maxiss |
Modelo de neumáticos | Scorpion |
Rueda trasera
Material de llanta | Aluminio |
Marca de neumáticos | Maxiss |
Modelo de neumáticos | Scorpion |
Dimensiones y peso
Altura de asiento | 558 mm |
Capacidad del depósito | 2.3 l. |
Peso en seco | 40 Kg |