Descripción
Motor y transmisión
Cilindrada exacta: | 1.042 cc |
Tipo | 4 T |
Disposición | En V a 90º |
Cilindros | 2 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección electrónica Marelli |
Refrigeración | Líquida |
Diámetro por carrera | 96 mm x 72 mm |
Compresión | 12.6 :1 |
Potencia máxima declarada | 115 CV a 8.800 rpm |
Par máximo declarado | 105 Nm a 6.750 rpm |
Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
Normativa anticontaminación | Euro5 |
Emisiones CO2 | 118 gr/km |
Encendido | CDI |
Batería | 12V – 18 Ah |
Transmisión secundaria | Cardan |
Embrague | En baño de aceite |
Accionamiento | Hidráulico |
Número de marchas | 6 |
Chasis
Tipo de chasis | Tubular de acero |
Suspensión delantera
Tipo de suspensión delantera | Horquilla invertida |
Modelo | KYB |
Diámetro de barras | 41 mm |
Recorrido | 130 mm |
Regulaciones | Precarga y rebote |
Suspensión trasera
Tipo basculante | Monobrazo |
Tipo de suspensión trasera | Monoamortiguador lateral |
Recorrido | 130 mm |
Regulaciones | Precarga y rebote |
Freno delantero
Modelo | Brembo |
Diámetro | 320 mm |
Pinza | 4 pistones anclaje radial |
Freno trasero
Modelo | Brembo |
Diámetro | 280 mm |
Pinza | 2 pistones |
Rueda delantera
Diámetro de llanta | 17 « |
Garganta de llanta | 3.5 |
Material de llanta | Aluminio |
Modelo de neumáticos | ContiMilestone |
Medida de neumáticos | 120/70 R17 |
Rueda trasera
Diámetro de llanta | 17 « |
Garganta de llanta | 6 |
Material de llanta | Aluminio |
Modelo de neumáticos | ContiMilestone |
Medida de neumáticos | 190/55 R17 |
Dimensiones y peso
Distancia entre ejes | 1.475 mm |
Altura de asiento | 815 mm |
Peso en seco | 233 Kg |
Consumo y prestaciones
Consumo | 4.7 L/100km |
Confort
Arranque eléctrico |
Pantalla regulable eléctrica |
Regulación de maneta de freno |
Regulación de maneta de embrague |
Pata de cabra |
Horquilla regulable |
Amortiguador regulable |
Instrumentación
TFT |
Cuentarrevoluciones |
Reloj |
Ordenador de a bordo |
Nivel de gasolina |
Luz sobre régimen |
Indicador de marcha engranada |
Testigo de reserva |
Electrónica
IMU |
Acelerador electrónico |
Control de tracción |
Control de tracción en curva |
ABS |
ABS en curva |
Modos de motor |
Selector intervención ABS |
Selector intervención control tracción |
Control velocidad crucero |
Iluminación full-LED |
Luz DRL |