| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| Motor | Tipo | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, SOHC |
| Cilindrada | 648 cc | |
| Refrigeración | Aire / aceite | |
| Alimentación | Inyección electrónica | |
| Potencia máxima | 47.4 CV @ 7.150 rpm | |
| Torque máximo | 56.5 Nm @ 5.150 rpm | |
| Compresión | 9.5 : 1 | |
| Diámetro x carrera | 78 mm x 67.8 mm | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, accionamiento por cable | |
| Caja de cambios | 6 marchas | |
| Transmisión final | Cadena | |
| Encendido | Electrónico digital | |
| Batería | 12V / 12 Ah | |
| Chasis y Suspensión | Chasis | Tubular de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa, 43 mm, recorrido 130 mm | |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador, recorrido 115 mm | |
| Frenos | Freno delantero | Disco 320 mm, pinza flotante de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco 270 mm, pinza flotante de 1 pistón | |
| Ruedas y neumáticos | Llanta delantera | 19″, neumático 100/90-19 M/C 57H MRF Nylorex |
| Llanta trasera | 17″, neumático 140/80-17 M/C 69H MRF Nylorex | |
| Dimensiones y peso | Longitud / Anchura / Altura | 2.216 mm / 855 mm / 1.160 mm |
| Altura asiento | 830 mm | |
| Distancia libre al suelo | 184 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.460 mm | |
| Peso en orden de marcha | 214 kg | |
| Capacidad de combustible | 13.7 litros | |
| Equipamiento | Iluminación | Full LED |
| Instrumentación | TFT con conectividad smartphone y navegación | |
| USB | Sí | |
| ABS | Sí, con selector de intervención |
Royal Enfield Bear 650
$8.995
*Precio de contado sujeto a cambios
Financiamiento Disponible. ¡Cotiza Hoy!
Ver más Motos Royal Enfield
Volver Atrás
Financiamiento Disponible. ¡Cotiza Hoy!
Ver más Motos Royal Enfield
Volver Atrás
| Tipo de Licencia | Licencia A3 |
|---|---|
| Marca | Royal Enfield |
| Tipo de Moto | Clásica |










