Descripción
Motor y transmisión
Cilindrada exacta: | 349 cc |
Tipo | 4 T |
Distribución | SOHC |
Cilindros | 1 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Alimentación | Inyección electrónica Continental |
Refrigeración | Aire/aceite |
Diámetro por carrera | 72 mm x 85.8 mm |
Compresión | 9.5 :1 |
Potencia máxima declarada | 20.2 CV a 6.100 rpm |
Par máximo declarado | 27 Nm a 4.000 rpm |
Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 |
Normativa anticontaminación | Euro5 |
Limitación | No |
Encendido | Electrónico EFI |
Batería | 12 |
Transmisión secundaria | Cadena |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Accionamiento | Mecánico; por cable |
Número de marchas | 5 |
Chasis
Tipo de chasis | Doble cuna de acero |
Suspensión delantera
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Diámetro de barras | 41 mm |
Recorrido | 130 mm |
Suspensión trasera
Tipo basculante | Doble brazo |
Tipo de suspensión trasera | Dos amortiguadores |
Recorrido | 88 mm |
Regulaciones | Precarga |
Freno delantero
Sistema | 1 disco. ABS doble canal |
Diámetro | 300 mm |
Pinza | Flotante de 2 pistones ByBre |
Freno trasero
Sistema | Disco |
Diámetro | 270 mm |
Pinza | Flotante de 1 pistón ByBre |
Rueda delantera
Diámetro de llanta | 19 « |
Medida de neumáticos | 100/90-19 |
Rueda trasera
Diámetro de llanta | 18 « |
Medida de neumáticos | 120/80-18 |
Dimensiones y peso
Longitud máxima | 2.145 mm |
Anchura máxima | 785 mm |
Altura máxima | 1.090 mm |
Distancia entre ejes | 1.390 mm |
Altura de asiento | 805 mm |
Capacidad del depósito | 13 l. |
Peso en orden de marcha | 195 Kg |
Consumo y prestaciones
Consumo | 2.6 L/100km |
Equipamiento
Confort
Arranque eléctrico |
Caballete central |
Pata de cabra |
Instrumentación
LCD |
Analógica |
Reloj |
Nivel de gasolina |
Testigo de reserva |