| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| Motor | Tipo | Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 451.6 cc | |
| Válvulas | 4 por cilindro | |
| Diámetro x carrera | 84 mm x 81.5 mm | |
| Relación de compresión | 11.5 : 1 | |
| Potencia | 40 CV (39.45 hp) @ 8.000 rpm | |
| Torque | 40 Nm @ 5.500 rpm | |
| Alimentación | Inyección electrónica | |
| Encendido | Electrónico | |
| Batería | 12V – 8Ah | |
| Embrague | Antirrebote, en baño de aceite | |
| Caja de cambios | 6 velocidades, accionamiento por cable | |
| Transmisión final | Cadena | |
| Chasis y Suspensión | Chasis | Doble cuna de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla convencional de 43 mm, recorrido 140 mm | |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo, recorrido 150 mm | |
| Frenos | Freno delantero | Disco de 310 mm, pinza flotante de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco de 270 mm, pinza monopistón | |
| Ruedas y Llantas | Rueda delantera | 120/70-R17, rin de radios de aluminio |
| Rueda trasera | 160/60-R17, rin de radios de aluminio | |
| Marca de llantas | Ceat | |
| Dimensiones y Peso | Largo x Ancho x Alto | 2145 mm x 833 mm x 1125 mm |
| Distancia entre ejes | 1440 mm | |
| Altura del asiento | 780 mm | |
| Capacidad del depósito | 11 litros | |
| Peso en seco / orden de marcha | 173 kg / 184 kg | |
| Consumo y Prestaciones | Consumo promedio | 3.4 L / 100 km |
| Equipamiento | Iluminación | Full LED |
| Arranque | Eléctrico | |
| Instrumentación | TFT (opcional), tacómetro, reloj, nivel de gasolina | |
| Electrónica | ABS, modos de motor, acelerador electrónico, USB, navegación opcional | |
| Extras (opcionales) | Asiento regulable, defensas, conectividad smartphones |
Royal Enfield GRR 450
$7.195
*Precio de contado sujeto a cambios
Financiamiento Disponible. ¡Cotiza Hoy!
Ver más Motos Royal Enfield
Volver Atrás
Financiamiento Disponible. ¡Cotiza Hoy!
Ver más Motos Royal Enfield
Volver Atrás
| Tipo de Licencia | Licencia A2 |
|---|---|
| Marca | Royal Enfield |
| Tipo de Moto | Scrambler |












