La Apache RTR 160 4V ha empujado consistentemente los límites del rendimiento y la tecnología, superándose siempre en la carrera contra el tiempo. Con los modos de conducción de vanguardia y SmartXonnect, la RTR 160 4V lleva los límites al extremo como nunca antes.
| CILINDRAJE | 159.7 |
| MOTOR | 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO |
| TORQUE MÁXIMO | 14.7 NM @ 7250 RPM |
| POTENCIA MÁXIMA | 17.3 HP @ 9250 RPM |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10:1 |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRÓNICA |
| DIÁMETRO POR CARRERA | 62 X 52.9 MM |
| REFRIGERACIÓN | AIRE / ACEITE |
| COMBUSTIBLE | EXTRA |
| ARRANQUE | ELÉCTRICO |
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA 5 VELOCIDADES |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA TELESCÓPICA |
| SUSPENSIÓN TRASERA | MONOAMORTIGUADOR AJUSTABLE EN PRECARGA |
| FRENO DELANTERO | DISCO (270 MM) |
| FRENO TRASERO | DISCO (200 MM) |
| LLANTA DELANTERA | 90/90 R17 |
| LLANTA TRASERA | 130/70 R17 |
| RINES | ASPAS DE ALEACIÓN |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12 L |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
| LARGO TOTAL | 2035 MM |
| ALTURA TOTAL | 1050 MM |
| ANCHO TOTAL | 790 MM |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1357 MM |
| ALTURA AL SILLÍN | 810 MM |
| PESO NETO | 145 KG |







