Descripción
MOTOR
Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas |
Regrigeración | Líquida con radiador frontal |
Alimentación | Inyección electrónica EFI |
Diámetro x carrera (mm) | 72 x 60 |
Cilindrada (cc) | 244,3 |
Relación de compresión | 11,5:1 |
Potencia Máxima (CV / rpm) | 25,5 / 8000 |
Par máximo (Nm / rpm) | 23 / 5500 |
Emisiones CO2 | 72 |
Embrague | Centrífugo en seco automático |
Cambio | Automático por variador continuo |
Homologación | Euro 5+ |
PARTE CICLO
Chasis | Tubular en acero con motor basculante |
Suspención delantera | Horquilla hidrúlica de 35 mm. Recorrido … mm |
Suspensión trasera | 2 amortiguadores hidráulicos ajustables en precarga. |
Neumático delantero | 120/70-14 |
Neumático trasero | 140/60-13 |
Freno delantero | Disco de 260 mm con pinza flotante de 2 pistones |
Freno trasero | Disco de 240 mm con pinza flotante de 2 pistones |
ABS | Doble canal |
DIMENSIONES
Largo (mm) | 2100 |
Ancho (mm) | 795 |
Alto (mm) | 1390 |
Distancia entre ejes (mm) | 1525 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 165 |
Altura asiento (mm) | 770 |
Altura mínima al suelo (mm) | 155 |
CAPACIDADES
Capacidad depósito (l) | 14 |
Guanteras | 2 |
Compartimento iluminado bajo asiento | 1 casco integral + 1 jet |
INSTRUMENTACION
Pantalla TFT | Sí |
Conectividad | Sí |
Navegación | Turn by Turn |
EQUIPAMIENTO
Control de tracción TCS | Sí |
Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
Parabrisas regulable | Sí |
Puños calefactables | Sí |
Alumbrado Full Led | Sí |
Freno de mano | Sí |
Toma USB | Sí |
Control presión neumáticos | Sí |
Arranque keyless | Sí |
Cámara frontal HD | Sí |
Caballete lateral | Sí |
Parrilla | Sí |