| MX250 MOTOCROSS SPECIFICATION | |
| PRODUCT NAME | MX250 MOTOCROSS |
| REGION | International |
| EMISSION STANDARD | Chinese National Ⅳ |
| MODEL | MX250 MOTOCROSS |
| ENGINE | |
| ENGINE MODEL | ZS177MM |
| ENGINE STYLE | Liquid cooled, single cylinder, DOHC, water cooled, 4 volves, 4 stroke |
| DISPLACEMENT | 249.6cc |
| BORE×STROKE | 77×53.6mm |
| MAX POWER | 28kw/11500rpm |
| MAX TORQUE | 25N.m/9000rpm |
| COMPRESS RATIO | 14:1 |
| CLUTCH STYLE | Wet multi-disc, 6 gears |
| CLUTCH OPERATING MODE | Mechanical cable |
| THROTTLE STYLE | Mechanical throttle |
| POWER MODE | Standard |
| FUEL SUPPLY | Close-loop EFI BOSCH |
| CHASSIS/SUSPENSION/BRAKE | |
| CHASSIS | HC700 steel, Diamond shape, dual-wing beam, Aluminum sub chassis |
| HANDLE BAR | Intergrated |
| REAR FORK | Aluminum double swing arm |
| FOOTREST SUPPORT | Aluminum alloy |
| WHEEL | Spoke wheel |
| FRONT TIRE | 80/100 -21 CST |
| REAR TIRE | 100/90 -19 CST |
| FRONT SUSPENSION | Compression rebound, adjustable, upside down YUAN |
| REAR SUSPENSION | Compression rebound, adjustable,external airbag YUAN |
| F/R SUSPENSION STROKE (mm) | 305/134 |
| FRONT BRAKE | Single disc, 2-piston opposed caliper TAISKO |
| REAR BRAKE | Single disc, single piston caliper TAISKO |
| ABS&CBS | – |
| BASIC PARAMETER | |
| L╳W╳H mm | 2168×805×1265 |
| STEERING ANGLE ° | 38.5° |
| RAKE ANGLE ° | 28° |
| REACH DISTANCE mm | 130 |
| WHEEL BASE mm | 1370 |
| SEAT HEIGHT mm | 960 |
| GROUND CLEARANCE mm | 310 |
| FUEL TANK VOLUME L | 6L |
| CURB WEIGHT kg | 108 |
| ELECTRIC SYSTEM | |
| KEY | None |
| BATTERY | 12V2.7AH Lithium |
| HEAD LIGHT | – |
| DRL | – |
| TAIL LIGHT | – |
| WINKER | – |
| METER | – |
| FEATURE | |
| QUICK SHIFT | – |
| TRACTION CONTROL | – |
| MAX SPEED | 140km/h |
| 0-100 KM/H START ACCELERATION | – |
| FUEL CONSUMPTION | – |
Kove MX 250
$7.700
*Precio de contado sujeto a cambios
Financiamiento Disponible. ¡Cotiza Hoy!
Ver más Motos Kove
Volver Atrás
Financiamiento Disponible. ¡Cotiza Hoy!
Ver más Motos Kove
Volver Atrás
| Tipo de Licencia | Licencia A2 |
|---|---|
| Marca | Kove |
| Tipo de Moto | Motocross |







