La Speed Triple más potente, dinámica y tecnológicamente avanzada que jamás se haya fabricado.
MOTOR Y TRANSMISIÓN
| Tipo | Tricilíndrico en línea. Refrigeración líquida. 12 válvulas. Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Cilindrada | 1160 cc |
| Diámetro | 90 mm |
| Carrera | 60.8 mm |
| Relación de compresión | 13,2:1 |
| Potencia máxima CE | 180 CV (132.4 kW) a 10.750 rpm |
| Par máximo CE | 125 Nm a 9.000 rpm |
| Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
| Escape | 3 : 1 en acero inoxidable, con el catalizador bajo y la salida del silenciador por el lateral |
| Transmisión final | Cadena de retenes X-ring |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
PARTE CICLO
| Chasis | Doble viga de aluminio. Subchasis de aluminio atornillado |
| Basculante | Monobrazo de aluminio |
| Llanta delantera | Aleación de aluminio, 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta trasera | Aleación de aluminio, 17 x 6 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 190/55 ZR17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Öhlins NIX30 de 43 mm de diámetro, con 120 mm de recorrido y ajuste de precarga, compresión y extensión |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Öhlins TTX36 con 120 mm de recorrido de la rueda trasera y ajuste de precarga, compresión y extensión |
| Freno Delantero | Doble disco de 320 mm con pinzas monobloque Brembo Stylema de 4 pistones. ABS optimizado para curva. Bomba de freno radial y maneta multi-ajustable Brembo MCS. |
| Freno Trasero | Disco de 220 mm con pinza deslizante Brembo de 2 pistones. ABS optimizado para curva. Bomba de freno trasera con depósito independiente |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT de 5» a color |
DIMENSIONES Y PESO
| Anchura del manillar | 792 mm |
| Altura (sin espejos) | 1089 mm |
| Altura del asiento | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1445 mm |
| Lanzamiento | 23.9 º |
| Avance | 104.7 mm |
| Capacidad del depósito | 15,5 L |
| Peso en orden de marcha | 198 kg |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
| Consumo de combustible | (6.3 l/100km) |










