Motor y transmisión
| Cilindrada exacta: | 660 cc |
| Tipo | 4 T |
| Disposición | En línea |
| Distribución | DOHC (doble árbol de levas) |
| Cilindros | 2 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Inyección electrónica con 4 cuerpos de mariposas con 8 inyectores y mando Ride by Wire. Tres mapas de motor: Race, Track, Sport |
| Refrigeración | Líquida |
| Diámetro por carrera | 81 mm x 63.93 mm |
| Potencia máxima declarada | 100 CV (73,55 kW) a 10.500 rpm |
| Par máximo declarado | 67 Nm a 8.500 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo 98 |
| Normativa anticontaminación | Euro5 |
| Emisiones CO2 | 116 gr/km |
| Encendido | Electrónico digital Magneti Marelli, con una bujía por cilindro |
| Transmisión primaria | Cascada de engranajes |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con sistema antirrebote |
| Accionamiento | Hidráulico |
| Número de marchas | 6 |
| Relación final | 17/43 |
Chasis
| Tipo de chasis | Doble viga con elementos fundidos y secciones estampadas en chapa de aluminio |
Suspensión delantera
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Modelo | Kayaba |
| Diámetro de barras | 41 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulaciones | Compresión, extensión y precarga |
Suspensión trasera
| Tipo basculante | Doble brazo asimétrico |
| Material | Aluminio |
| Tipo de suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo con botella de gas separada |
| Recorrido | 130 mm |
| Regulaciones | Compresión, extensión, precarga de muelle y longitud |
Freno delantero
| Sistema | 2 discos ABS desconectable (Bosch 9MP) |
| Diámetro | 320 mm |
| Pinza | Brembo anclaje radial y 4 pistones |
| Bomba | Radial |
| Marca de la bomba | Brembo |
Freno trasero
| Sistema | Disco |
| Diámetro | 220 mm |
| Pinza | Brembo de 2 pistones |
Rueda delantera
| Diámetro de llanta | 17 « |
| Garganta de llanta | 3.5 |
| Material de llanta | Aleación de aluminio forjado |
| Tipo de neumáticos | Radial tubeless |
| Medida de neumáticos | 120/70 ZR 17 |
Rueda trasera
| Diámetro de llanta | 17 « |
| Garganta de llanta | 5.5 |
| Material de llanta | Aleación de aluminio forjado |
| Tipo de neumáticos | Radial tubeless |
| Medida de neumáticos | 180/55 ZR 17 |
Dimensiones y peso
| Longitud máxima | 1.995 mm |
| Anchura máxima | 745 mm |
| Distancia entre ejes | 1.370 mm |
| Altura de asiento | 820 mm |
| Avance | 105 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 24.1 º |
| Capacidad del depósito | 15 l. |
| Peso en seco | 169 Kg |
Consumo y prestaciones
| Consumo | 4.9 L/100km |
Confort
| Inmovilizador electrico |
| Arranque eléctrico |
| Warning |
| Regulación de maneta de freno |
| Regulación de maneta de embrague |
| Amortiguador de dirección |
| Pata de cabra |
| Horquilla regulable |
| Amortiguador regulable |
Instrumentación
| TFT |
| Cuentarrevoluciones |
| Cronómetro |
| Reloj |
| Ordenador de a bordo |
| Nivel de gasolina |
| Temperatura de refrigerante |
| Temperatura ambiente |
| Luz sobre régimen |
| Indicador de marcha engranada |
| Testigo de reserva |
| Recordatorio de revisiones |
| Conectividad smartphones |
| Bluetooth |
| Aplicación smartphones |
Electrónica
| IMU |
| Acelerador electrónico |
| Control de tracción en curva |
| ABS en curva |
| Modos de motor |
| Selector intervención ABS |
| Selector intervención control tracción |
| Antiwheelie |
| Quickshift |
| Regulador electrónico del freno motor |
| Iluminación full-LED |
| Luz DRL |










