La nueva Panigale V4 es la motocicleta que más se acerca a MotoGP, heredando algunas de las soluciones técnicas desarrolladas por el equipo ganador de múltiples títulos mundiales para ofrecer al piloto las mismas sensaciones de conducción que los pilotos profesionales.
Motor y transmisión
| Cilindrada exacta: | 1.103 cc |
| Tipo | 4 T |
| Disposición | En V a 90º |
| Distribución | Desmodrómica |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Inyección electrónica con dos inyectores por cilindro. Cuerpos elípticos ride-by-wire |
| Refrigeración | Líquida |
| Diámetro por carrera | 81 mm x 53.5 mm |
| Compresión | 14 :1 |
| Potencia máxima declarada | 216 CV (158,87 kW) a 13.500 rpm |
| Par máximo declarado | 120.9 Nm a 11.250 rpm |
| Combustible | Gasolina sin plomo 98 |
| Normativa anticontaminación | Euro5+ |
| Emisiones CO2 | 151 gr/km |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Batería | Litio 12V |
| Transmisión primaria | Engranajes de dientes rectos |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con servo y sistema de deslizamiento controlado |
| Accionamiento | Hidráulico |
| Número de marchas | 6 |
| Relación primaria | 1:80 |
| Relación final | 16/41 |
| Relación 1 | 36/15 |
| Relación 2 | 34/17 |
| Relación 3 | 33/19 |
| Relación 4 | 32/21 |
| Relación 5 | 30/22 |
| Relación 6 | 27/22 |
Chasis
| Tipo de chasis | Front frame de aluminio |
Suspensión delantera
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Modelo | Öhlins NPX25/30 |
| Diámetro de barras | 43 mm |
| Recorrido | 125 mm |
| Regulaciones | Precarga, compresión y extensión |
Suspensión trasera
| Tipo basculante | Monobrazo de aluminio |
| Tipo de suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
| Recorrido | 130 mm |
| Regulaciones | Precarga, compresión y extensión |
Freno delantero
| Modelo | Brembo |
| Sistema | 2 discos semiflotantes |
| Diámetro | 330 mm |
| Pinza | Brembo Monobloc Hypure de anclaje radial y 4 pistones |
| Bomba | Radial |
| Marca de la bomba | Brembo |
Freno trasero
| Modelo | Brembo |
| Sistema | Disco de acero inoxidable |
| Diámetro | 245 mm |
| Pinza | 2 pistones |
Rueda delantera
| Diámetro de llanta | 17 « |
| Garganta de llanta | 3.5 |
| Material de llanta | Aluminio forjado |
| Marca de neumáticos | Pirelli |
| Modelo de neumáticos | Diablo Supercorsa SP |
| Medida de neumáticos | 120/70ZR-17 |
Rueda trasera
| Diámetro de llanta | 17 « |
| Garganta de llanta | 6 |
| Material de llanta | Aluminio forjado |
| Marca de neumáticos | Pirelli |
| Modelo de neumáticos | Diablo Supercorsa SP |
| Medida de neumáticos | 200/60-ZR17 |
Dimensiones y peso
| Distancia entre ejes | 1.485 mm |
| Altura de asiento | 850 mm |
| Avance | 98 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 24 º |
| Capacidad del depósito | 17 l. |
| Peso en orden de marcha | 187 Kg |
Consumo y prestaciones
| Consumo | 6.5 L/100km |
Equipamiento
| Inmovilizador electrico |
| Alarma (Opcional) |
| Arranque eléctrico |
| Warning |
| Toma de corriente USB (Opcional) |
| Regulación de maneta de freno |
| Regulación de maneta de embrague |
| Amortiguador de dirección |
| Pata de cabra |
| Horquilla regulable |
| Amortiguador regulable |
Instrumentación
| TFT |
| Cuentarrevoluciones |
| Cronómetro |
| Reloj |
| Ordenador de a bordo |
| Nivel de gasolina |
| Temperatura de refrigerante |
| Temperatura ambiente |
| Luz sobre régimen |
| Indicador de marcha engranada |
| Testigo de reserva |
| Conectividad smartphones |
| Indicador presión neumáticos (Opcional) |
| Navegador (Opcional) |
Electrónica
| IMU |
| Acelerador electrónico |
| Control de tracción |
| Control de tracción en curva |
| ABS |
| ABS en curva |
| Modos de motor |
| Suspensiones con regulación electrónica |
| Selector intervención ABS |
| Selector intervención control tracción |
| Antiwheelie |
| Control velocidad crucero (Opcional) |
| Quickshift |
| Regulador electrónico del freno motor |
| Embrague antirrebote |
| Iluminación full-LED |
| Luz DRL |
| Intermitentes autocancelables |










