La Voge 900 DSX es ya una de las grandes sensaciones. Una moto trail adventure enfocada a los motoristas que buscan el mayor rendimiento tanto en carretera como en uso off-road. Potencia, tecnología y diseño se unen para ofrecer una experiencia de conducción al máximo nivel.
MOTOR
| Tipo | Bicilíndrico en línea cuatro tiempos, refrigeración líquida, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Cilindrada | 895 cc |
| Relación de compresión | 13.1:1 |
| Potencia máxima | 95 cv (70kW)/8250rpm |
| Par motor máximo | 95N.m/6250rpm |
| Emisiones de CO2 | 99 g/km |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite. Sistema antirrebote |
| Cambio | 6 marchas (QSS) Quick shifter |
| Modos de conducción | 4 modos: económico, lluvia, offroad y sport |
| Transmisión | Cadena |
| Intervalo de mantenimiento | 10.000 Km |
| Disponible en versión limitada a 35KW | Desde febrero 2025 |
PARTE CICLO
| Bastidor | Multitubular perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba regulable en precarga, compresión y extensión de 43 mm. Recorrido 194 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con regulación en precarga y extensión. Recorrido total 198 mm |
| Amortiguador de dirección | Sí |
| Freno delantero | Doble disco flotante 305 mm con pinza Brembo de doble pistón. ABS desconectable |
| Freno trasero | Disco 265 mm con pinza simple pistón. ABS desconectable |
| ABS | Sí, desconectable |
| Neumático delantero | Llanta de radios 21″ 90/90-21 – Pirelli Scorpion Trail II |
| Neumático trasero | Llanta de radios 17″ 150/70-17 – Pirelli Scorpion Trail II |
DIMENSIONES
| Longitud máxima | 2.325 mm |
| Anchura máxima | 940 mm |
| Altura máxima | 1.420 mm |
| Altura del asiento | 825 mm |
| Altura libre | 190 mm |
| Distancia entre ejes | 1.580 mm |
| Peso en seco | 215 kg |
CAPACIDADES
| Capacidad depósito de combustible | 17 litros |
| Consumo (L/100Kms) | 4,2 |
INSTRUMENTACIÓN
| Instrumentación | Pantalla TFT a color de 7 pulgadas |
| Conectividad | Bluetooth y navegación básica |
| Sensor de presión de neumáticos | Sí |
| Indicador de marcha engranada | Sí |
| Indicador de temperatura exterior | Sí |
| Indicador de caballete lateral | Sí |
EQUIPAMIENTO
| Asistente de cambio de carril | Sí |
| Modos de conducción | 4 modos (económico, lluvia, offroad y sport) |
| Control de tracción | Sí |
| Control de crucero | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Asiento calefactable | Sí |
| Caballete lateral y central | Sí |
| Pantalla regulable en altura | Sí |
| Iluminación | Full LED |
| Faros auxiliariares | Sí |
| Conector USB y de 12 V | Sí |
| Parrilla trasera | Sí |
| Defensas del motor y protector anticaída | Sí |
| Cubrecárter | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |



















